Scegli il tuo piano
€49.99 /mese
Xretail base garantisce una gestione snella, flessibile e completa del punto vendita.
Le funzionalità fornite vanno dalla gestione della cassa fino all’analisi dei dati, dall’ anagrafica dei clienti fino alla gestione del magazzino.
- Server Cloud
- Backup dati
- Gestione Punto di Vendita
- Gestione fiscale del Punto Cassa
- Gestione resi
- Lettura dei codici a barre
Xretail Business, partendo dalla versione BASE con i suoi moduli aggiuntivi permette di aumentare le funzionalità del software, soddisfacendo esigenze specifiche come gestione multi puntovendita, integrazione con ERP e una gestione completa del magazzino.
- Gestione completa del magazzino
- Trasferimento tra Punti di Vendita
- Gestione prenotazioni
- Inventario intelligente
- Collegamento bilance pesatrici
- Pacchetto lingue
Integrando Il pacchetto virtual a quello business sarà possibile gestire al meglio anche i siti di Ecommerce, connettendo perfettamente il negozio fisico con quello virtuale in tutti i suoi aspetti: dalla gestione delle giacenze e dei resi fino a tutti i processi logistici.
- Analisi vendite, clienti e giacenze
- Gestione tax free
- Collegamento bilance pesatrici
- Pacchetto lingue
- Gestione vendite online
- Mobile Retail
Confronta piani e funzionalità
Il gestionale completo per gestire i tuoi negozi, massimizzare le vendite ed analizzare le tue performance. X Retail ti permette di fare tutto da un’unica piattaforma.
Funzioni |
Base | Business | Virtual |
| Server Cloud | |||
| Backup dati | |||
| Gestione Punto Vendita | |||
| Gestione fiscale del Punto Cassa | |||
| Gestione resi | |||
| Lettura dei codici a barre | |||
| Gestione archivi di base | |||
| Gestione articoli | |||
| Gestione clienti azienda | |||
| Gestione fornitori | |||
| Controllo delle giacenze degli articoli | |||
| Analisi dei dati di vendita | |||
| Gestione taglie e colori | |||
| Gestione Buoni sconto e Gift Card | |||
| Importazione via Excel | |||
| Gestione listini e promozioni | |||
| Fatturazione elettronica | |||
| Gestione multipunto vendita | |||
| Gestione fiscale multipunto cassa | |||
| Controllo dei log e diagnostica del Backend | |||
| Gestione utenti e amministratori | |||
| Gestione completa del magazzino | |||
| Sistema di analisi dei dati avanzato | |||
| Trasferimento tra Punti di Vendita | |||
| Creazione delle etichette con CAD dedicato | |||
| Analisi delle vendite, clienti e giacenze | |||
| Gestione Fidelity Card | |||
| Interfaccia di comunicazione con ERP | |||
| Gestione prenotazioni | |||
| Inventario intelligente | |||
| Gestione tax free | |||
| Collegamento bilance pesatrici | |||
| Pacchetto lingue | |||
| Integrazione dello stock con le piattaforme di E-commerce (Shopify e Woocommerce) | |||
| Integrazione dello stock con le piattaforme di B2B | |||
| Gestione vendite online | |||
| Mobile Retail |